2014年1-5月江西省房地产开发统计
 
                     点击数:790 发表时间:2014-07-10
                    | 房地产开发 | 1-5月 | 增长(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发投资(亿元) | 430.18 | 6.4 | 
| #土地购置费 | 39.59 | -3.9 | 
| #住宅 | 309.69 | 11.9 | 
| 商业营业用房 | 64.78 | 10.5 | 
| 房屋施工面积(万平方米) | 10258.62 | 14.8 | 
| #住宅 | 7636.88 | 12.1 | 
| 商业营业用房 | 1289.19 | 16.3 | 
| #本年新开工面积(万平方米) | 978.36 | -34.6 | 
| 房屋竣工面积(万平方米) | 797.63 | 9.7 | 
| #住宅 | 631.16 | 14.0 | 
| 商业营业用房 | 131.75 | 7.6 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 924.83 | -0.5 | 
| #住宅 | 847.62 | 0.7 | 
| 商业营业用房 | 46.62 | -27.2 | 
| 商品房销售额(亿元) | 482.54 | 2.4 | 
| #住宅 | 413.25 | 1.6 | 
| 商业营业用房 | 42.88 | -8.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发 | 1-5月 | 增长(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发投资(亿元) | 430.18 | 6.4 | 
| #土地购置费 | 39.59 | -3.9 | 
| #住宅 | 309.69 | 11.9 | 
| 商业营业用房 | 64.78 | 10.5 | 
| 房屋施工面积(万平方米) | 10258.62 | 14.8 | 
| #住宅 | 7636.88 | 12.1 | 
| 商业营业用房 | 1289.19 | 16.3 | 
| #本年新开工面积(万平方米) | 978.36 | -34.6 | 
| 房屋竣工面积(万平方米) | 797.63 | 9.7 | 
| #住宅 | 631.16 | 14.0 | 
| 商业营业用房 | 131.75 | 7.6 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 924.83 | -0.5 | 
| #住宅 | 847.62 | 0.7 | 
| 商业营业用房 | 46.62 | -27.2 | 
| 商品房销售额(亿元) | 482.54 | 2.4 | 
| #住宅 | 413.25 | 1.6 | 
| 商业营业用房 | 42.88 | -8.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发 | 1-5月 | 增长(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发投资(亿元) | 430.18 | 6.4 | 
| #土地购置费 | 39.59 | -3.9 | 
| #住宅 | 309.69 | 11.9 | 
| 商业营业用房 | 64.78 | 10.5 | 
| 房屋施工面积(万平方米) | 10258.62 | 14.8 | 
| #住宅 | 7636.88 | 12.1 | 
| 商业营业用房 | 1289.19 | 16.3 | 
| #本年新开工面积(万平方米) | 978.36 | -34.6 | 
| 房屋竣工面积(万平方米) | 797.63 | 9.7 | 
| #住宅 | 631.16 | 14.0 | 
| 商业营业用房 | 131.75 | 7.6 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 924.83 | -0.5 | 
| #住宅 | 847.62 | 0.7 | 
| 商业营业用房 | 46.62 | -27.2 | 
| 商品房销售额(亿元) | 482.54 | 2.4 | 
| #住宅 | 413.25 | 1.6 | 
| 商业营业用房 | 42.88 | -8.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发 | 1-5月 | 增长(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发投资(亿元) | 430.18 | 6.4 | 
| #土地购置费 | 39.59 | -3.9 | 
| #住宅 | 309.69 | 11.9 | 
| 商业营业用房 | 64.78 | 10.5 | 
| 房屋施工面积(万平方米) | 10258.62 | 14.8 | 
| #住宅 | 7636.88 | 12.1 | 
| 商业营业用房 | 1289.19 | 16.3 | 
| #本年新开工面积(万平方米) | 978.36 | -34.6 | 
| 房屋竣工面积(万平方米) | 797.63 | 9.7 | 
| #住宅 | 631.16 | 14.0 | 
| 商业营业用房 | 131.75 | 7.6 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 924.83 | -0.5 | 
| #住宅 | 847.62 | 0.7 | 
| 商业营业用房 | 46.62 | -27.2 | 
| 商品房销售额(亿元) | 482.54 | 2.4 | 
| #住宅 | 413.25 | 1.6 | 
| 商业营业用房 | 42.88 | -8.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发 | 1-5月 | 增长(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发投资(亿元) | 430.18 | 6.4 | 
| #土地购置费 | 39.59 | -3.9 | 
| #住宅 | 309.69 | 11.9 | 
| 商业营业用房 | 64.78 | 10.5 | 
| 房屋施工面积(万平方米) | 10258.62 | 14.8 | 
| #住宅 | 7636.88 | 12.1 | 
| 商业营业用房 | 1289.19 | 16.3 | 
| #本年新开工面积(万平方米) | 978.36 | -34.6 | 
| 房屋竣工面积(万平方米) | 797.63 | 9.7 | 
| #住宅 | 631.16 | 14.0 | 
| 商业营业用房 | 131.75 | 7.6 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 924.83 | -0.5 | 
| #住宅 | 847.62 | 0.7 | 
| 商业营业用房 | 46.62 | -27.2 | 
| 商品房销售额(亿元) | 482.54 | 2.4 | 
| #住宅 | 413.25 | 1.6 | 
| 商业营业用房 | 42.88 | -8.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发 | 1-5月 | 增长(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 房地产开发投资(亿元) | 430.18 | 6.4 | 
| #土地购置费 | 39.59 | -3.9 | 
| #住宅 | 309.69 | 11.9 | 
| 商业营业用房 | 64.78 | 10.5 | 
| 房屋施工面积(万平方米) | 10258.62 | 14.8 | 
| #住宅 | 7636.88 | 12.1 | 
| 商业营业用房 | 1289.19 | 16.3 | 
| #本年新开工面积(万平方米) | 978.36 | -34.6 | 
| 房屋竣工面积(万平方米) | 797.63 | 9.7 | 
| #住宅 | 631.16 | 14.0 | 
| 商业营业用房 | 131.75 | 7.6 | 
| 商品房销售面积(万平方米) | 924.83 | -0.5 | 
| #住宅 | 847.62 | 0.7 | 
| 商业营业用房 | 46.62 | -27.2 | 
| 商品房销售额(亿元) | 482.54 | 2.4 | 
| #住宅 | 413.25 | 1.6 | 
| 商业营业用房 | 42.88 | -8.3 | 
                    
            上一篇:2014年1-5月江西省房地产开发  下一篇:余电上网电费结算手续简化