2014年3月31日全国水泥价格
 
                     点击数:742 发表时间:2014-03-31
                    2014年3月31日全国水泥价格
| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | 
| 清远水泥 | 市场价 | 386元/吨 | 代号:P.O  | 2014-03-31 | 
 | 
| 常德水泥 | 市场价 | 301元/吨 | 代号:P.O  | 湖南常德 | 2014-03-31 | 
| 保山地区水泥 | 市场价 | 367元/吨 | 代号:P.O  | 云南保山 | 2014-03-31 | 
| 驻马店 | 市场价 | 399元/吨 | 代号:P.O  | 河南驻马店 | 2014-03-31 | 
| 桂林水泥 | 市场价 | 355元/吨 | 代号:P.O  | 广西桂林 | 2014-03-31 | 
| 营口水泥 | 市场价 | 330元/吨 | 代号:P.O  | 辽宁营口 | 2014-03-31 | 
| 南昌水泥 | 市场价 | 450元/吨 | 代号:P.O  | 江西南昌 | 2014-03-31 | 
| 江苏水泥 | 市场价 | 297元/吨 | 代号:P.O  | 江苏 | 2014-03-31 | 
| 安徽水泥 | 市场价 | 295元/吨 | 代号:P.O  | 安徽 | 2014-03-31 | 
| 天津水泥 | 市场价 | 380元/吨 | 代号:P.O  | 天津 | 2014-03-31 | 
| 南通水泥 | 市场价 | 420元/吨 | 代号:P.O  | 江苏南通 | 2014-03-31 | 
| 济南水泥 | 市场价 | 290元/吨 | 代号:P.O  | 山东济南 | 2014-03-31 | 
| 青岛水泥 | 市场价 | 385元/吨 | 代号:P.O  | 山东青岛 | 2014-03-31 | 
| 长春水泥 | 市场价 | 515元/吨 | 代号:P.O  | 吉林长春 | 2014-03-31 | 
| 嘉兴水泥 | 市场价 | 450元/吨 | 代号:P.O  | 浙江嘉兴 | 2014-03-31 | 
| 乌兰察布 | 市场价 | 354元/吨 | 代号:P.O  | 乌兰察布 | 2014-03-31 | 
| 宁夏水泥 | 市场价 | 271元/吨 | 代号:P.O  | 宁夏 | 2014-03-31 | 
| 陕西水泥 | 市场价 | 248元/吨 | 代号:P.O  | 陕西 | 2014-03-31 | 
| 上海水泥 | 市场价 | 340元/吨 | 代号:P.O  | 上海 | 2014-03-31 | 
| 浙江水泥 | 市场价 | 336元/吨 | 代号:P.O  | 浙江 | 2014-03-31 | 
                    
            上一篇:最高人民法院关于融资租赁合同司法解释理解与适用》正式出版  下一篇:钢价降至20年来低 兼并重组是未来钢铁业大戏